| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYERHANGAT (MD) | 25 | 12 | 8 | 45 | |
| 2 | MAHSURI (MA) | 21 | 19 | 14 | 54 | |
| 3 | TUNKUPUTRA (MB) | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 4 | KELIBANG (MK) | 6 | 14 | 18 | 38 | |
| 5 | KEDAWANG (MC) | 5 | 2 | 10 | 17 | |
| 6 | PULAUTUBA (MG) | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | MRSM (MF) | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | PENDIDIKANKHAS (PK) | - | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | KOLEJVOKASIONAL (ME) | - | 1 | - | 1 | |
| - | MAKTABMAHMUD (MH) | - | - | - | - | |
| - | BAQIYATUSSOLIHA (ML) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 67 | 67 | 65 | 199 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKKEDAWANG (RC) | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | SKPENGHULUAHMAD (RM) | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | SKULUMELAKA (RS) | 3 | 4 | - | 7 | |
| 4 | SKSERINEGERI (RQ) | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 5 | SKKUALATERIANG (RF) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | SKPADANGMATSIRA (RL) | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | SKKELIBANG (RD) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | CHUNGHWA (RT) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 8 | SKTEMONYONG (RR) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 10 | SKBAYAS (RA) | 1 | - | 3 | 4 | |
| 11 | MINNAM (RU) | 1 | - | - | 1 | |
| 11 | SRIDU (RX) | 1 | - | - | 1 | |
| 13 | SKSUNGAIMENGHUL (RW) | - | 3 | 4 | 7 | |
| 14 | SKLANGKAWI (RH) | - | 3 | - | 3 | |
| 15 | SKSELATBAGANNYI (RP) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | SKKILIM (RE) | - | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | SKLUBUKCHEMPEDA (RJ) | - | - | 1 | 1 | |
| 17 | LADANGSUNGAIRAY (RV) | - | - | 1 | 1 | |
| - | PKRENDAH (PR) | - | - | - | - | |
| - | SKPULAUTUBA (RN) | - | - | - | - | |
| - | SKNYIORCHABANG (RK) | - | - | - | - | |
| - | SKSERILAGENDA (RG) | - | - | - | - | |
| - | SKEWA (RB) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 26 | 26 | 26 | 78 | ||
