KALI KE-36, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 18 | 39 | 20 | 9 | 13 | 41 | 21 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 14 | 16 | 41 | 8 | 12 | 39 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 11 | 6 | 13 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 11 | 5 | 14 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 33 | 27 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 5 | 6 | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 11 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 5 | ||||||||
| 12 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 5 | 2 | |||||||
| 13 | 10000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 5 | ||||||||
| 14 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 11 | 10 | 20 | 17 | 3 | 8 | 17 | 18 | |
| 15 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 14 | 22 | 22 | 5 | 12 | 19 | 20 | |
| 16 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 17 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 14 | 20 | 17 | 11 | 12 | 19 | 16 | |
| 18 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 12 | 7 | 10 | |||||
| 19 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 10 | 13 | 7 | 7 | |||||
| 20 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | 11 | 7 | |||||||
| 21 | 5000 METER | TERBUKA | 5 | 8 | ||||||||
| 22 | 1000 METER | TERBUKA | 3 | 18 | 20 | |||||||
| 23 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 8 | 8 | 19 | 4 | 6 | 19 | |||
| 24 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 17 | 15 | |||||||
| 25 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
